В период с 21 апреля по 12 июня 2026 года в регионе проводилось голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В голосовании приняли участие 185,5 тысяч человек.
О результатах голосования рассказали заместитель министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Эдуард Щербаков и заместитель начальника управления благоустройства министерства ЖКХ и энергетики Георгий Катцин.
«В первую очередь хотел поблагодарить всех жителей Новосибирской области за активное участие в голосовании. Это 185,5 тысяч человек. По итогам голосования победили 26 территорий. Напомню что в Новосибирске победителями стали сразу три территории», – сообщил Эдуард Щербаков.
Территории, определенные победителями в 2026 году в обязательном порядке будут включены муниципальными образованиями в перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2027 году за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Полный перечь объектов — победителей:
| № | Муниципалитет | Наименование территории | Всего голосов за территорию |
| 1 | Карасукский муниципальный округ | Устройство зоны для тихого отдыха | 3557 |
| 2 | город Бердск | Сквер «Мое солнышко» | 6506 |
| 3 | город Тогучин | Благоустройство общественной территории «Площадь народных гуляний» | 3519 |
| 4.1 | город Новосибирск | Сквер Героев Отечества (1-й этап) | 17726 |
| 4.2 | город Новосибирск | Сквер по ул. Демакова (2-я очередь) | 12006 |
| 4.3 | город Новосибирск | Сквер «Нарымский» (1-й этап) | 10317 |
| 5 | Сузунский муниципальный округ | Лесной массив от «Гагаринского парка» вдоль ул. Гоголя до «Сузунской ЦРБ» | 2656 |
| 6 | город Чулым | Устройство твердого покрытия | 1099 |
| 7 | город Искитим | Благоустройство общественной территории в микрорайоне Центральный города Искитима, в районе домов №14, 15 | 4555 |
| 8 | Татарский муниципальный округ | Пешеходная зона вдоль ул. Пограничная ( до ул. А. Матросова) в городе Татарске | 2493 |
| 9 | рабочий поселок Мошково | Пешеходная зона ул. Линейная (второй этап) | 1039 |
| 10 | рабочий поселок Краснозерское | Общественная территория по ул. Советской | 1701 |
| 11 | город Болотное | Благоустройство общественной территории (пешеходная зона) по ул. Забабонова | 1326 |
| 12 | рабочий поселок Коченево | Реновация мемориала «Родина Мать» | 1864 |
| 13 | Маслянинский муниципальный округ | Благоустройство «Центрального парка» в р.п. Маслянино Маслянинского муниципального округа Новосибирской области | 2880 |
| 14 | город Обь | «Крылья Сибири» | 2650 |
| 15 | рабочий поселок Краснообск | Благоустройство зоны отдыха с парковочным пространством рядом с домом № 232 (2 мкр) | 2091 |
| 16 | город Куйбышев | Установка малых архитектурных форм и детской площадки | 5335 |
| 17 | рабочий поселок Ордынское | Пешеходная зона по пр. Ленина в р.п. Ордынское — второй этап благоустройства | 848 |
| 18 | рабочий поселок Кольцово | Продолжение благоустройства общественного пространства возле МБУДО «КДШИ»: Парк «Каскад» | 3660 |
| 19 | город Каргат | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская от жилого дома №69 до жилого дома по ул. Советская №1 | 695 |
| 20 | город Барабинск | Установка малых архитектурных форм по объекту: «Благоустройство территории парка культуры и отдыха города Барабинск» | 2293 |
| 21 | рабочий поселок Линево | Общественная территория (универсальная спортивная площадка) по проспекту Коммунистический | 1071 |
| 22 | город Черепаново | «Благоустройство въездной зоны города Черепаново Черепановского района Новосибирской области» | 3830 |
| 23 | рабочий поселок Колывань | Устройство спортивной площадки | 1121 |
| 24 | город Купино | Пешеходная зона по ул. Розы Люксембург в городе Купино | 1731 |
